和值14大双
PC28频次统计
切换统计期数,看近 1000 期各项出现次数和占比变化。
第 3496052 期923
冷热对比
这里每期独立随机,热按近 100 期偏多排,冷按当前遗漏排
- 热
- 近 100 期开出次数 − 理论次数,取多出最多的
- 冷
- 当前遗漏 ÷ 平均间隔,取倍数最大的
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 热 | ||||
| 1 | 中 | 68 次 | 理论 56.0 次 | +12.0 |
| 2 | 大双 | 36 次 | 理论 26.9 次 | +9.1 |
| 3 | 大 | 57 次 | 理论 50.0 次 | +7.0 |
| 4 | 双 | 56 次 | 理论 50.0 次 | +6.0 |
| 5 | 杂六 | 71 次 | 理论 66.0 次 | +5.0 |
| 冷 | ||||
| 1 | 豹子 | 328 期 | 平均 100 期 | 3.3 倍 |
| 2 | 小 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |
| 3 | 对子 | 6 期 | 平均 4 期 | 1.5 倍 |
| 4 | 边 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |
| 5 | 红波 | 4 期 | 平均 3 期 | 1.3 倍 |
已开统计
使用近5000期数据,了解各项的历史次数、占比和理论概率
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 57 | 57.00% | 50.00% |
| 小 | 43 | 43.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 44 | 44.00% | 50.00% |
| 双 | 56 | 56.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 大双 | 36 | 36.00% | 26.90% |
| 小单 | 23 | 23.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 25 | 25.00% | 27.00% |
| 杂六 | 71 | 71.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 48 | 48.00% | 45.00% |
| 虎 | 41 | 41.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 68 | 68.00% | 56.00% |
| 边 | 32 | 32.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 30 | 30.00% | 33.20% |
| 绿波 | 28 | 28.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 22 | 22.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 小 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 双 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 111 | 22.20% | 23.10% |
| 大双 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小单 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小双 | 105 | 21.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 31 | 6.20% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 128 | 25.60% | 27.00% |
| 杂六 | 335 | 67.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 232 | 46.40% | 45.00% |
| 虎 | 229 | 45.80% | 45.00% |
| 和 | 39 | 7.80% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 272 | 54.40% | 56.00% |
| 边 | 228 | 45.60% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 136 | 27.20% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
和值统计
每个和值开出几次,颜色是波色
- 00
- 10
- 20
- 30
- 41
- 52
- 60
- 73
- 81
- 94
- 1010
- 116
- 128
- 138
- 1412
- 158
- 169
- 177
- 187
- 191
- 203
- 213
- 224
- 232
- 240
- 250
- 261
- 270
- 00
- 10
- 22
- 37
- 46
- 518
- 614
- 720
- 814
- 932
- 1040
- 1134
- 1229
- 1331
- 1439
- 1529
- 1631
- 1739
- 1835
- 1920
- 2016
- 2113
- 2215
- 236
- 245
- 254
- 261
- 270
使用须知
- 1因开奖结果随机不可控,建议理性对待,避免沉迷。
- 2开奖具有随机性,请适度查看,切勿沉迷。
- 3查阅开奖数据时页面绝不弹窗,为你提供干净清爽的浏览环境。